資料來源:中鋼鋁業(CSAC)鋅合金錠-化學成分表。單位:Wt%。Zn 為「余量(Remainder)」。
合金編號 | Al | Mg | Cu | Fe | Pb | Cd | Sn | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAD2 | 3.9–4.3 | 0.03–0.06 | 0.3–0.5 | ≤0.075 | ≤0.003 | ≤0.002 | ≤0.001 | 余量 |
ZAD3 | 3.9–4.3 | 0.045–0.06 | ≤0.005 | ≤0.075 | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 | Remainder |
ZAD3M | 3.9–4.3 | 0.03–0.045 | 0.015–0.035 | ≤0.035 | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.0015 | Remainder |
ZAD4 | 3.9–4.3 | 0.03–0.045 | 0.2–0.3 | ≤0.075 | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 | Remainder |
ZAD5M | 3.9–4.3 | 0.03–0.045 | 0.75–1.25 | ≤0.075 | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 | Remainder |
ZAD8 | 8.2–8.8 | 0.02–0.03 | 0.8–1.3 | ≤0.065 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.002 | Remainder |
ZAD12 | 10.5–11.5 | 0.015–0.03 | 0.5–1.2 | ≤0.075 | ≤0.004 | ≤0.003 | ≤0.003 | Remainder |
ZAD27 | 25–28 | 0.01–0.02 | 2.0–2.5 | ≤0.075 | ≤0.004 | ≤0.003 | ≤0.003 | Remainder |
ZADK | 3.9–4.3 | 0.03–0.07 | 2.5–3.5 | ≤0.075 | ≤0.005 | – | ≤0.002 | Remainder |
提示:表頭與第一欄採用 sticky 效果,手機可左右滑動瀏覽。